Pasti lagi bertany - tanya ya, perbedaan antara motor disel dengan motor bensin. Pada tau blom, kalo pada blom tau lihat tabel dibawah ini.
| No | Item | Motor Disel | Motor Bensin |
|---|---|---|---|
| 1 | Siklus pembakaran | Sabate | Otto |
| 2 | Bahan bakar | Solar | Bensin |
| 3 | Metode penyalaan | Terbakar sendiri | Percikan api busi |
| 4 | Metode bahan bakar | Injeksi & nosel | Karburator |
| 5 | Bentuk ruang bakar | Rumit | Sederhana |
| 6 | Pencampuran bahan bakar | Di ijeksi akhir langkah | Di campur dalam karburator |
| 7 | Perbandingan kompresi | 15-22 | 6-12 |
| 8 | Efisiensi panas | 30-40% | 22-30% |
| 9 | Pemakaian bahan spesifikasi | 160-225 9/Hp/Jam | 200-280 9/Hp/Jam |
Bagi pengunjung yang ingin memberikan tambahan, silahkan tinggalkan comentar dibawah ini.
Dan yang ingin berdonasi silahkan kirimkan pesan di facebook saya klik disini ( tamplilan mobile / hp ), dan saya akan mengikut sertakan link atau alamat sumber yang memberi donasi. Trimakasih.
baca juga artikel ini : ARTIKEL TERBARU DAN TERPOPULER
0 comments:
Post a Comment